Les 29, 30 et 31 janvier 2025, D. and C. ENGINEERING a organisé et déroulé un programme de formation accélérée en SIG & Cartographie par drone. L’objectif visé était double: renforcer les capacités des participants ayant une base en SIG et éventuellement en pilotage de drone; et initier les débutants sur les techniques de cartographie par drone.
Le module a bénéficié de la participation d’ingénieurs consultants de divers domaines (architecture, informatique, management, génie civil, entre autres). L’ambiance conviviale et professionnelle était également propice au réseautage.
Nous serons ravis de vous compter parmi nous lors de nos prochaines formations.
Le programme (3 jours)
| J | Horaire | Module(s) |
|---|---|---|
| Jour 1 | 9h – 13h30 | A. Initiation aux SIG, Revue GE, SW Maps et QGIS |
| 14h30 – 17h | B. Présentation de la gamme DJI, revue du drone Mavic 3E et prise en main du matériel | |
| Jour 2 | 9h – 9h30 | C. Tests de vol manuels et prises de vues aériennes |
| 9h30 – 10h | D. Rappel des règles de sécurité | |
| 10h – 11h | E. Objectifs et méthodes de la cartographie par drone | |
| 11h30 – 13h30 | F. Tests de vols automatiques | |
| 14h – 17h | G. Traitement des données avec Agisoft & DJI Terra, génération de cartes 2D H. Exos maison : préparation des plans de vols du lendemain | |
| Jour 3 | 9h – 9h30 | I. Déroulement de plans de vols automatiques |
| 9h30 – 10h | J. Tests de mises en difficulté et revues de solutions adaptées | |
| 10h – 11h | K. Traitement des données | |
| 11h30 – 12h | L. Clôture de la formation et remise des attestations |
Pause-café : 11h – 11h30
Pause déjeuner et prière : 13h30 – 14h30 (sauf le dernier jour, un vendredi)